HC-W300ET/SH呼吸器充气泵(高压空压机) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC-W300/ET电动380V呼吸器充气泵(点击查看更多图片) 自动停机、压力可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC-W300/SH汽油机呼吸器充气泵(点击查看更多图片)自动停机、压力可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC-W300P呼吸器充气泵(点击查看更多图片)自动启停机、压力可调 、缺油保护、相序保护、微电脑控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品是按照德国机型优化后批量生产,末级活塞采用特殊工艺、活塞环采用日本理研工艺、所有铸造产品均采用外协专业的大型工厂铸造,且产品上市十多年,获得用户的一致好评。本产品采用三缸三级压缩,飞溅式润滑,末级安全阀及过滤系统。HC-W300可以为任何需要高压纯净气源的产业提供安全压缩空气,并提供满足人体呼吸要求的安全压缩空气。本产品按照GB/T 3853-2017《容积式压缩机》的要求设计、生产和调试验收;空气质量符合GB/T31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》 GB18435-3007《潜水呼吸气体及检测方法》;HC-W300是一种空气压缩设备,它将自由状态下的空气1公斤(1bar/0.1Mpa),通过逐级压缩至表压为300公斤(300bar/30Mpa)的高压气体,该空气流经机组中的分离器与过滤器后,脱除了含在高压空气中的油份和杂质,又能将吸入的空气中含细颗粒物(PM2.5)滤后低于10微克的安全值,符合世界卫生组织制订的标准,使排出的气体清洁无味,为人员提供高净化、清洁无味、安全可靠的压缩呼吸空气。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机装配图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂标配(机器自带) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户按需选配(费用另计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气质量符合潜水呼吸、消防呼吸供气需求; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要应用:潜水呼吸、消防呼吸、高压气体供气、气密性检测、气密性试验、管道耐压测试等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防呼吸应用:配备在各消防队供气站或各种消防车辆上,在火灾现场或抢险救灾过程中,进行现场紧急供气,使广大消防指战员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下,呼吸到高净化、清洁无味、安全可靠的压缩空气,从而确保了灭火人员能安全有效地进行灭火、抢险、救灾、救护。 潜水呼吸应用:潜水俱乐部、潜水爱好者、海上养殖、海上救助、船上装备、井下作业、渔业捕捞、水产养殖、沉物打捞、水下工程、水上乐园、船舶制造等行业,为潜水人员提供高净化、清洁无味、安全可靠的压缩呼吸空气。不能满足人体正常呼吸用气的环境下,将空气充装至高压气瓶中供人体呼吸使用。 气密性检测应用:主要用于各种压力容器、高压气瓶、阀门、管道等设备的气密性检验、耐压试验,各种工业用高精密度不锈钢焊管、钛和金焊管材料、高压容器以及汽车零部件压力、压力元件等材料的强度试验,各种精密仪器、特种设备的耐压、破裂等强度试验,以及航空软管、精密仪器等材料和设备的无损检测,各种石油工具的气密性测试,各种安全阀的校验、耐压试验等等,从而消除各种设备和材料的安全隐患。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同系列其它机型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||