HC-W100/EM/ET/SH呼吸器充气泵(高压空压机) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC-W100/EM电动220V呼吸器充气泵(点击查看更多图片) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC-W100/ET电动380V呼吸器充气泵(点击查看更多图片) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC-W100/SH汽油机呼吸器充气泵(点击查看更多图片) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品是按照德国机型优化后批量生产,末级活塞采用特殊工艺、活塞环采用日本理研工艺、所有铸造产品均采用外协专业的大型工厂铸造,且产品上市十多年,获得用户的一致好评。本产品采用三缸三级压缩,飞溅式润滑,末级安全阀及过滤系统。HC-W100可以为任何需要高压纯净气源的产业提供安全压缩空气,并提供满足人体呼吸要求的安全压缩空气。本产品按照GB/T 3853-2017《容积式压缩机》的要求设计、生产和调试验收;空气质量符合GB/T31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》 GB18435-2007《潜水呼吸气体及检测方法》;HC-W100是一种空气压缩设备,它将自由状态下的空气1公斤(1bar/0.1Mpa),通过逐级压缩至表压为300公斤(300bar/30Mpa)的高压气体,该空气流经机组中的分离器与过滤器后,脱除了含在高压空气中的油份和杂质,又能将吸入的空气中含细颗粒物(PM2.5)滤后低于10微克的安全值,符合世界卫生组织制订的标准,使排出的气体清洁无味,为人员提供高净化、清洁无味、安全可靠的压缩呼吸空气。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机装配图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂标配(机器自带) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户按需选配(费用另计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气质量符合潜水呼吸、消防呼吸供气需求; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要应用:潜水呼吸、消防呼吸、抛投器配套、CS彩弹、射击运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同系列其它机型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||