型号 | 主要特点区别 | 流量 | 压缩级数 | 润滑方式 |
model | Main characteristic differences | internet traffic | Compression level | Lubrication method |
HC-X100EM | 压力:320bar | 100L/min | 4 | 飞溅润滑 |
HC-X100ET | 压力:320bar | 100L/min | 4 | 飞溅润滑 |
HC-X100SH | 压力:320bar | 100L/min | 4 | 飞溅润滑 |
HC-W100EM | 压力:330bar | 100L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W100ET | 压力:330bar | 100L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W100SH | 压力:330bar | 100L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W150EM | 压力:330bar | 150L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W150ET | 压力:330bar | 150L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W150SH | 压力:330bar | 150L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-265ET | 压力:330bar | 256-300L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-265SH | 压力:330bar | 256-300L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W200ET | 压力:330bar,双过滤 | 200L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W200SH | 压力:330bar,双过滤 | 200L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W200P | 压力:330bar,双过滤 | 200L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W300ET | 压力:330bar,双过滤 | 300L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W300SH | 压力:330bar,双过滤 | 300L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W300P | 压力:330bar,双过滤 | 300L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W400ET | 压力:330bar,双过滤 | 400L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W400SH | 压力:330bar,双过滤 | 400L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W400P | 压力:330bar,双过滤 | 400L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W320ET | 压力:350bar,油泵润滑 | 320L/min | 3 | 油泵润滑 |
HC-W400Z | 压力:330bar | 400L/min | 3 | 飞溅润滑 |
HC-W450Z | 压力:420bar,油泵润滑 | 450L/min | 4 | 油泵润滑 |
HC-X720Z | 压力:420bar,油泵润滑 | 720L/min | 4 | 油泵润滑 |
HC-X810Z | 压力:420bar,油泵润滑 | 810L/min | 4 | 油泵润滑 |
字母说明
HC:公司简称产品
X:四级压缩,X型状的机头
W:三级压缩,W型状的机头
中间数字:吸入空气的压缩量,每分种流量
EM:电动220V
ET:电动380V
SH:汽油机驱动
P:简单的PLC控制,自动停机,自动排污,缺油保护,按键式参数设置。
Z:箱式结构,全自动PLC控制,包含P字母的所有功能,部份机型采用触控屏,中英文切换,更多控制功能看对应的产品介绍。
Letter Explanation
HC: Haocheng Company's products
X: Four stage compression, X-shaped nose
W: Three stage compression, W-shaped nose
Middle number: compression amount of inhaled air, flow rate per minute
EM: Electric 220V
ET: Electric 380V
SH: Gasoline engine drive
P: Simple PLC control, automatic shutdown, automatic drainage, oil shortage protection, button based parameter setting.
Z: Box type structure, fully automatic PLC control, including all functions of the letter P, some models use touch screens, switching between Chinese and English. For more control functions, please refer to the corresponding product introduction